Sismogramma LUCCA (LU) sistema Theremino.
Geofono verticale 4Hz.
ZOOM drum geofono (apre su nuova pagina)
Pendolo orizzontale autocostruito Nord/Sud.
ZOOM drum pendolo N/S (apre su nuova pagina)
Pendolo orizzontale autocostruito Est/Ovest.
ZOOM drum pendolo E/O (apre su nuova pagina)
Posizione della stazione e rischio sismico
La mappa indica la posizione esatta della stazione di rilevamento in colore fucsia, seguono la posizione e il rischio sismico nei comuni limitrofi.
Ultimi eventi sismici (fonte dati INGV) superiori a mag.2
Dist. Zona Loc.(pro.) | Data | Ore | Lat. | Lon. | Prof.in Km. | Mag. |
4 km SW Bronte (CT) | 26/01/2021 | 00:39:22 | 37.773 | 14.797 | 15.2 | 2.4 |
1 km NE Carbone (PZ) | 25/01/2021 | 22:58:12 | 40.1465 | 16.098 | 8.4 | 2.2 |
4 km W Parenti (CS) | 25/01/2021 | 12:30:22 | 39.1767 | 16.3762 | 26.1 | 3.0 |
5 km W Milo (CT) | 25/01/2021 | 07:56:38 | 37.732 | 15.059 | 15.1 | 2.2 |
2 km NE Sant'Alfio (CT) | 24/01/2021 | 18:33:20 | 37.763 | 15.155 | 13 | 2.2 |
6 km NW Milo (CT) | 24/01/2021 | 12:20:10 | 37.761 | 15.069 | 16 | 2.2 |
Sistema di acquisizione geologica
Theremino
Software
Dolquake di Angelo e Francesco Dolmetta su
Rete Sismica Dolfrang.
Download eventi SAF